元スレ: https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/gamesm/1723695062/
最新Tierを反映させました
日本実装予想
数字はTier
左:Celion式(Tier0,0.5,1,2,3)
https://www.patreon.com/celionjourney
右:GAMEKEE式(Tier0,1,2,3)
https://www.gamekee.com/soc/598375.html
2024/08/01~2024/08/16 グロリア 0 0
2024/08/16~2024/08/30 エダ 0.5 0
2024/08/30~2024/09/13 シモナ 1 1
2024/09/13~2024/09/27 サフィア 0 0
2024/09/27~2024/10/11 オーギュスト 0 0
2024/10/11~2024/10/25 ココア 0 0
2024/10/25~2024/11/08 アカンベ 0.5 0
2024/11/08~2024/11/22 ハスナ 1 2
2024/11/22~2024/12/06 ホーマ 0 0
2024/12/06~2024/12/20 カリス 1 1
2024/12/20~2025/01/03 シャックルル 1 1
2025/01/03~2025/01/17 アガタ 0.5 1
2025/01/17~2025/01/31 ターイル 0 0
2025/01/31~2025/02/14 ラヴィア:【初夏記憶】 0 1
2025/02/14~2025/02/28 パミーナ 1 3
2025/02/28~2025/03/14 トリスタン 0.5 0
2025/03/14~2025/03/28 リラ 1 2
ありがとう!!!超しごでき!!
ココアとターイルが確実に引かなきゃならんかもな🥺
他はなんとかならんかこれ
愚者攻略とかどうでもよくて必要なのは神兵とか清聴でピンポイント攻略できるキャラなのよ
この塔がどんな感じ次第でだいぶ変わるな
そうじゃないとそもそもキャラあっても使うとこが大してない問題にぶち当たる
好みで引くわ
ココアかターイルとホーマかなぁ
ホーマの性能がとにかくえぐいわ
オーギュストもそうだけど不遇なブレイカーでTierS行ってるやつの性能がマジでヤバい